利雅得月牙声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 亚洲联赛冠军杯冠军 | 4 | |
| 沙地阿拉伯联冠军 | 17 | |
| 沙特阿拉伯冠军联賽冠军 | 9 | |
| 沙特王子杯冠军 | 13 |

经济类型之域或地方:沙特阿拉伯
直接参与比赛英文: 在线直播:沙特阿拉伯职业联赛 亚足联冠军精英联赛 沙特阿拉伯杯 沙特阿拉伯超等杯 沙特阿拉伯王子杯 阿拉伯俱乐部锦标赛 天下俱乐部友情赛 国际足联俱乐部天下杯
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2.3 场均失球:0.7 场均角球:6.2 | 场均进球:3 场均角球:10.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:60% |
| 客场比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:0.8 场均角球:5.3 | 场均进球:3 场均角球:9 大球赢盘:100% 角球赢盘:20% |
| 全数比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:0.8 场均角球:5.5 | 场均进球:3 场均角球:10.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 客队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙职 | 26/05/22 02:00 | [10] Al费哈 | VS | 利雅得希拉尔[2] | 在线直播:7.000 / 6.000 / 1.300 | 1.950 | +1.5 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙职 | 26/05/17 00:07 | 2 [2] 利雅得希拉尔 | 2 : 0 | 新将来城SC[8] | 1 : 0 | -1.75 / 3.5 / 9.5 | |
3 : 2 | 6 : 2 | 析 | ||
| 沙职 |
|
26/05/13 02:02 | 4 [1] 纳斯利雅德 | 1 : 1 | 利雅得希拉尔[2] 3 | 1 : 0 | -0.25 / 3.25 / 9.5 | |
3 : 1 | 5 : 3 | 析 | |
| 沙特杯 | 26/05/09 02:00 | 3 Al 科尔 | 1 : 2 | 利雅得希拉尔 2 | 1 : 2 | 在线直播: +2.0 / 3.25 / 10 | |
0 : 3 | 2 : 6 | 析 | ||
| 沙职 |
|
26/05/06 02:00 | 3 [11] 在线直播: 阿尔卡利杰赛哈特 | 1 : 2 | 利雅得希拉尔[2] 3 | 1 : 1 | +2.0 / 3.5 / 10 | |
4 : 5 | 5 : 8 | 析 | |
| 沙职 |
|
26/05/03 02:00 | 3 [9] 哈姆 | 0 : 3 | 利雅得希拉尔[2] | 0 : 1 | +2.0 / 3.75 / 10 | |
1 : 5 | 6 : 7 | 析 | |
| 沙职 |
|
26/04/29 02:01 | [2] 利雅得希拉尔 | 1 : 0 | 达马克FC[15] 1 | 1 : 0 | -2.25 / 3.75 / 9.5 | |
6 : 2 | 12 : 2 | 析 | |
| 亚冠精英 | 26/04/14 02:02 | 1 [1] 利雅得希拉尔 | 3 : 3 | 阿尔萨得[8] 3 | 1 : 1 | 在线直播: -1.25 / 3.5 / 9.5 | |
2 : 6 | 3 : 11 | 析 | ||
| 沙职 | 26/04/09 02:01 | 2 [2] 利雅得希拉尔 | 6 : 0 | Al 科尔[14] 2 | 4 : 0 | -2.25 / 3.75 / 9.5 | |
1 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
| 沙职 |
|
26/04/05 02:00 | [2] 利雅得希拉尔 | 2 : 2 | Al Taawon 布拉德哈[5] 2 | 1 : 0 | 在线直播: -1.5 / 3.0 / 9.5 | |
5 : 2 | 7 : 5 | 析 | |
| 沙特杯 | 26/03/19 03:01 | 2 在线直播: 阿赫利 | 1 : 1 | 利雅得希拉尔 1 | 0 : 1 | +0.25 / 2.75 / 9.5 | |
3 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西莫尼.因扎吉 | 1976-04-05 | 183 | 75 | 主锻练 | 意大利 | ||||||
| 3 | 库力把利 | 1991-06-20 | 186 | 89 | 中卫 | 塞内加尔 | 500万英镑 | 2026-06-30 | 102/6 | 5 | |
| 4 | 优素福·阿克西切克 | 2006-01-25 | 193 | 83 | 中卫 | 土耳其 | 1600万英镑 | 2029-06-30 | 11/1 | 4/0 | |
| 5 | 阿里·布莱希 | 1989-11-21 | 182 | 77 | 中卫 | 沙特阿拉伯 | 27.5万英镑 | 101/9 | 8/0 | 1 | |
| 7 | 达尔文·努涅斯 | 1999-06-24 | 187 | 81 | 中锋 | 乌拉圭 | 3500万英镑 | 2028-06-30 | 16/4 | 6/2 | 5 |
| 8 | 鲁本·内维斯 | 1997-03-13 | 180 | 71 | 后腰 | 葡萄牙 | 2500万英镑 | 2026-06-30 | 100/16 | 4/1 | 28 |
| 9 | 马科斯.莱昂纳多 | 2003-05-02 | 177 | 72 | 中锋 | 巴西 | 2000万英镑 | 2029-06-30 | 55/39 | 9/1 | 3 |
| 10 | 马尔科姆 | 1997-02-26 | 172 | 74 | 右侧锋 | 巴西 | 2000万英镑 | 2027-06-30 | 108/34 | 2/1 | 21 |
| 14 | 在线直播:D.阿卜杜勒卡里姆 | 2003-04-18 | 184 | 74 | 左侧锋 | 沙特阿拉伯 | 17.5万英镑 | 2030-06-30 | 1/0 | 11/0 | |
| 16 | 纳赛尔·多萨里 | 1998-12-19 | 178 | 68 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | 80万英镑 | 2027-06-30 | 46/1 | 70/5 | 4 |
| 17 | 穆罕默德·亚米 | 1997-08-14 | 190 | 77 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 35万英镑 | 2027-06-30 | 12/0 | ||
| 18 | 穆拉德·哈萨维 | 2001-06-03 | 180 | 70 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | 40万英镑 | 2031-06-30 | 1/0 | ||
| 19 | 特奥·埃尔南德斯 | 1997-10-06 | 184 | 81 | 左后卫 | 法国 | 2800万英镑 | 2028-06-30 | 25/7 | 2/0 | 1 |
| 21 | 阿卜杜拉·拉迪夫 | 2003-01-20 | 187 | 67 | 中锋 | 沙特阿拉伯 | 40万英镑 | 2026-06-30 | 6/0 | ||
| 22 | 米林科维奇 | 1995-02-27 | 192 | 95 | 中前卫 | 塞尔维亚 | 1500万英镑 | 2028-06-30 | 104/35 | 6/2 | 20 |
| 22 | 赛蒙·布阿布雷 | 2006-06-01 | 174 | 63 | 前腰 | 法国 | 400万英镑 | 2029-06-30 | |||
| 23 | 苏丹·曼达什 | 1994-10-17 | 172 | 71 | 右侧锋 | 沙特阿拉伯 | 40万英镑 | 2028-06-30 | 3/0 | ||
| 24 | 摩特.哈比 | 2000-02-19 | 173 | 左后卫 | 沙特阿拉伯 | 120万英镑 | 2029-06-30 | 26/1 | 29/0 | 3 | |
| 25 | 马蒂厄·帕图耶 | 2004-02-20 | 188 | 75 | 守门员 | 法国 | 70万英镑 | 2027-06-30 | 1/0 | ||
| 28 | 穆罕默德·坎诺 | 1994-09-22 | 192 | 67 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | 90万英镑 | 2027-06-30 | 74/9 | 60/3 | 4 |
| 29 | S.达萨里 | 1991-08-19 | 171 | 71 | 左侧锋 | 沙特阿拉伯 | 130万英镑 | 2027-06-30 | 138/65 | 5/1 | 25 |
| 30 | 巴勃罗·马里 | 1993-08-31 | 193 | 87 | 中卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2026-06-30 | 4/0 | 1/0 | |
| 37 | 亚辛·布努 | 1991-04-05 | 195 | 78 | 守门员 | 摩洛哥 | 350万英镑 | 2028-06-30 | 101/0 | ||
| 40 | 艾哈迈德·阿布·拉森 | 2003-11-02 | 190 | 80 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 2.5万英镑 | 2026-06-30 | |||
| 44 | 萨阿德·阿尔·穆塔里 | 中场 | 1/0 | ||||||||
| 75 | 穆罕默德·梅特 | 2007-10-11 | 193 | 80 | 中锋 | 法国 | 1000万英镑 | 2029-06-30 | 1/0 | ||
| 78 | 阿里·奥贾米 | 1996-04-24 | 178 | 75 | 中卫 | 沙特阿拉伯 | 80万英镑 | 2028-06-30 | 3/0 | 18/0 | |
| 87 | 哈桑·坦巴蒂 | 1999-02-09 | 183 | 74 | 中卫 | 沙特阿拉伯 | 180万英镑 | 2027-06-30 | 53/2 | 25/0 | 1 |
| 88 | 哈默特艾耶美 | 1999-05-17 | 173 | 61 | 右后卫 | 沙特阿拉伯 | 45万英镑 | 2029-06-30 | 23/1 | 35/0 | 3 |
| 90 | 卡里姆·本泽马 | 1987-12-19 | 185 | 81 | 中锋 | 法国 | 600万英镑 | 2027-06-30 | |||
| 99 | 阿卜杜勒·阿姆丹 | 1999-09-12 | 184 | 78 | 中锋 | 沙特阿拉伯 | 32.5万英镑 | 2026-06-30 | 19/2 | 64/6 | 4 |
| 拉扬·多萨里 | 2004-07-01 | 0 | 65 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 2031-06-30 | |||||
| 萨阿德·穆塔伊里 | 2006-12-06 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 亚洲联赛冠军杯冠军 | 4 | |
| 沙地阿拉伯联冠军 | 17 | |
| 沙特阿拉伯冠军联賽冠军 | 9 | |
| 沙特王子杯冠军 | 13 |
2025-10-24 16:43
2025-06-30 17:37
2025-06-18 15:37
2025-05-30 09:15
2025-05-28 11:00
2024-02-22 14:02
2023-12-04 18:09
2023-11-06 16:42
2023-11-03 15:28
2023-09-19 00:07