科林蒂安声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联天下俱乐部杯 | 2 | |
| 巴西甲联赛冠军 | 7 | |
| 巴西杯冠军 | 3 | |
| 南美束缚者杯冠军 | 1 | |
| 南美超杯冠军 | 1 | |
| 巴西乙级联赛冠军 | 1 |

相关之地或省份:秘鲁
积极参与对局: 巴西甲级联赛 巴西杯 圣保罗州锦标赛 南美束缚者杯 南美俱乐部杯 天下俱乐部友情赛 巴西圣保罗州联赛 美国友情赛 南美束缚者杯预选赛 巴西超等杯
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.7 场均角球:6.1 | 场均进球:1.7 场均角球:10.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:60% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:1.1 场均角球:4.8 | 场均进球:1.9 场均角球:8.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
| 全数比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.8 场均角球:4.3 | 场均进球:1.8 场均角球:8 大球赢盘:90% 角球赢盘:44% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美解杯 | 26/05/22 08:30 | [3] 佩纳罗尔 | VS | 科林蒂安[1] | 在线直播:2.550 / 3.300 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
| 巴甲 | 26/05/25 05:30 | [17] 科林蒂安 | VS | 米内罗竞技[10] | 在线直播:1.750 / 3.400 / 4.750 | 2.050 | -0.75 | 1.800 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 |
|
26/05/18 03:00 | 6 [14] 在线直播: 博塔弗戈 | 3 : 1 | 科林蒂安[15] 1 | 2 : 1 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
1 : 1 | 3 : 2 | 析 | |
| 巴西杯 | 26/05/15 06:31 | 2 科林蒂安 | 1 : 0 | 巴拉SC 2 | 0 : 0 | -1.5 / 2.75 / 10 | |
2 : 0 | 8 : 0 | 析 | ||
| 巴甲 |
|
26/05/11 05:30 | 4 [17] 科林蒂安 | 3 : 2 | 圣保罗[4] 4 | 1 : 1 | 在线直播: -0.5 / 2.0 / 10 | |
6 : 3 | 7 : 7 | 析 | |
| 南美解杯 |
|
26/05/07 08:30 | 3 [3] 圣达菲 | 1 : 1 | 科林蒂安[1] | 0 : 0 | 在线直播: +0.25 / 2.0 / 9.5 | |
0 : 2 | 4 : 6 | 析 | |
| 巴甲 |
|
26/05/04 07:34 | 5 [19] 在线直播: 米拉索 | 2 : 1 | 科林蒂安[15] 2 | 2 : 0 | -0.25 / 2.0 / 10 | |
1 : 1 | 1 : 5 | 析 | |
| 南美解杯 |
|
26/05/01 08:00 | [1] 科林蒂安 | 2 : 0 | 佩纳罗尔[3] 2 | 2 : 0 | -0.75 / 1.75 / 9.5 | |
5 : 2 | 6 : 4 | 析 | |
| 巴甲 |
|
26/04/27 03:00 | 13 [17] 科林蒂安 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马[10] 4 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
4 : 2 | 5 : 7 | 析 | |
| 巴西杯 | 26/04/22 08:33 | 1 在线直播: 巴拉SC | 0 : 1 | 科林蒂安 3 | 0 : 1 | +0.75 / 2.25 / 9.5 | |
0 : 2 | 1 : 4 | 析 | ||
| 巴甲 |
|
26/04/19 07:02 | 1 [10] 维多利亚 | 0 : 0 | 科林蒂安[16] 2 | 0 : 0 | 在线直播: 0.0 / 2.0 / 9.5 | |
1 : 0 | 4 : 2 | 析 | |
| 南美解杯 |
|
26/04/16 08:31 | 1 [1] 科林蒂安 | 2 : 0 | 圣达菲[2] | 0 : 0 | -1.25 / 2.25 / 9.5 | |
4 : 0 | 8 : 5 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多里瓦尔诺尔 | 1962-04-25 | 主锻练 | 巴西 | ||||||||
| 托尼.奥利维拉 | 1982-10-09 | 主锻练 | 葡萄牙 | 2024-12-31 | |||||||
| 1 | 胡戈·索萨 | 1999-01-31 | 199 | 守门员 | 巴西 | 1000万英镑 | 2028-12-31 | 69/0 | |||
| 2 | 马图斯·弗朗卡 | 2000-09-08 | 171 | 右后卫 | 巴西 | 600万英镑 | 2028-12-31 | 67/4 | 14/0 | 4 | |
| 3 | 在线直播:加布里埃尔·保利斯塔 | 1990-11-26 | 185 | 72 | 中卫 | 巴西 | 70万英镑 | 2027-12-31 | 2/1 | ||
| 5 | 拉马略 | 1992-02-16 | 182 | 75 | 中卫 | 巴西 | 120万英镑 | 2026-12-31 | 53/1 | 4/0 | 1 |
| 7 | B.布雷诺 | 2005-02-20 | 178 | 中前卫 | 巴西 | 1400万英镑 | 2029-12-31 | 63/2 | 14/0 | 1 | |
| 8 | 罗德里戈·加罗 | 1998-01-04 | 174 | 前腰 | 阿根廷 | 1200万英镑 | 2028-12-31 | 63/11 | 10/0 | 12 | |
| 9 | 尤里·阿尔贝托 | 2001-03-18 | 183 | 中锋 | 巴西 | 2200万英镑 | 2030-06-30 | 116/47 | 20/1 | 11 | |
| 10 | 孟菲斯·德佩 | 1994-02-13 | 178 | 78 | 中锋 | 荷兰 | 800万英镑 | 2026-07-31 | 42/14 | 9/2 | 4 |
| 11 | 维蒂尼奥 | 1993-10-09 | 180 | 75 | 左侧锋 | 巴西 | 100万英镑 | 2026-12-31 | 4/0 | 14/0 | 3 |
| 13 | 古斯塔沃·亨里克 | 1993-03-24 | 194 | 84 | 中卫 | 巴西 | 80万英镑 | 2027-12-31 | 53/4 | 2/0 | |
| 14 | 拉涅尔·梅洛 | 1996-12-31 | 184 | 后腰 | 巴西 | 300万英镑 | 2028-12-31 | 62/2 | 11/0 | 1 | |
| 18 | 佩德罗·劳尔 | 1996-11-05 | 193 | 中锋 | 巴西 | 400万英镑 | 2028-12-31 | 4/0 | 16/0 | ||
| 19 | 安德尔·卡里略 | 1991-06-14 | 180 | 69 | 中前卫 | 秘鲁 | 90万英镑 | 2026-12-31 | 36/2 | 22/2 | 2 |
| 20 | 佩德罗·米兰斯 | 2002-03-24 | 171 | 69 | 右后卫 | 乌拉圭 | 150万英镑 | 2029-12-31 | |||
| 21 | 利马·比杜 | 1999-05-04 | 172 | 左后卫 | 巴西 | 300万英镑 | 2027-12-31 | 77/4 | 15/1 | 3 | |
| 23 | M.佩雷拉 | 1998-02-25 | 183 | 中前卫 | 巴西 | 120万英镑 | 2027-12-31 | 3/0 | |||
| 25 | 卡洛斯·卡卡 | 1999-04-25 | 187 | 中卫 | 巴西 | 170万英镑 | 2028-12-31 | 45/6 | 4/0 | 1 | |
| 26 | 法夫里西奥·安格勒里 | 1994-03-15 | 185 | 左后卫 | 阿根廷 | 70万英镑 | 2025-12-31 | 21/0 | 13/0 | ||
| 31 | GF凯克 | 2004-04-28 | 176 | 左侧锋 | 巴西 | 80万英镑 | 2027-06-30 | 5/0 | 6/0 | 1 | |
| 32 | 马修斯·多内利 | 2002-05-17 | 187 | 守门员 | 巴西 | 150万英镑 | 2028-06-30 | 16/0 | 1/0 | ||
| 35 | 马托斯 | 1996-06-19 | 187 | 中前卫 | 巴西 | 100万英镑 | 2028-12-31 | 18/0 | 24/2 | ||
| 37 | 凯奥 | 2004-02-15 | 168 | 66 | 右侧锋 | 巴西 | 450万英镑 | 2028-06-30 | 1/0 | ||
| 40 | 费利佩·隆戈 | 2005-03-05 | 189 | 守门员 | 巴西 | 50万英镑 | 2029-03-30 | 6/0 | |||
| 43 | 塔利斯·马格诺 | 2002-06-26 | 186 | 左侧锋 | 巴西 | 450万英镑 | 2027-12-31 | 20/2 | 29/1 | 2 | |
| 46 | 雨果·法里亚斯 | 1997-08-29 | 179 | 左后卫 | 巴西 | 120万英镑 | 2026-12-31 | 31/0 | 8/0 | 4 | |
| 48 | 吉列尔梅·阿莫林 | 2008-01-15 | 中场 | 巴西 | |||||||
| 49 | 安德烈·迪亚斯 | 2006-06-20 | 181 | 中前卫 | 巴西 | 2029-12-31 | 2/1 | 8/0 | |||
| 51 | 考埃.卡马戈 | 2004-02-08 | 192 | 守门员 | 巴西 | 2025-12-31 | 1/0 | ||||
| 54 | 路易斯·古斯塔沃 | 2006-01-02 | 178 | 中前卫 | 巴西 | 2027-09-30 | 1/0 | 1/0 | |||
| 56 | 在线直播:吉列尔梅·伊纳西奥 | 2007-02-06 | 179 | 中锋 | 巴西 | 800万英镑 | 2030-06-30 | 14/5 | 11/0 | 1 | |
| 61 | 迭吉尼奥 | 2007-09-16 | 170 | 右侧锋 | 巴西 | 150万英镑 | 2029-12-31 | 4/0 | 10/0 | 1 | |
| 70 | 何塞·马丁内斯 | 1994-08-07 | 178 | 后腰 | 委内瑞拉 | 200万英镑 | 2027-12-31 | 38/1 | 13/0 | 1 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联天下俱乐部杯 | 2 | |
| 巴西甲联赛冠军 | 7 | |
| 巴西杯冠军 | 3 | |
| 南美束缚者杯冠军 | 1 | |
| 南美超杯冠军 | 1 | |
| 巴西乙级联赛冠军 | 1 |
2026-05-07 04:14
2026-05-06 19:30
2026-05-06 17:43
2026-05-06 14:30
2026-05-06 01:30
2026-05-01 05:36
2026-05-01 05:30
2026-04-30 21:48
2026-04-30 19:21
2026-04-30 16:47