托利马体育声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|

所属单位之域或省份:哥伦比亚
参加比賽: 哥伦比亚杯 哥伦比亚甲级联赛 哥伦比亚附加赛 南美俱乐部杯 天下俱乐部友情赛 哥伦比亚超等杯 南美束缚者杯 美国友情赛 在线直播:南美束缚者杯预选赛
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:0.6 场均角球:5.4 | 场均进球:2.5 场均角球:9 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.6 场均失球:1.3 场均角球:4.8 | 场均进球:1.9 场均角球:9.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:33% |
| 全数比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.6 场均角球:4.9 | 场均进球:1.6 场均角球:8.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美解杯 | 26/05/20 06:00 | [2] 科金博 | VS | 多利马体育[1] | 在线直播:2.200 / 3.400 / 3.300 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
| 哥伦甲 | 26/05/24 07:00 | [1] 麦德林公民竞技 | VS | 多利马体育[6] | 1.615 / 3.600 / 5.000 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 26/05/17 07:00 | 13 [6] 多利马体育 | 0 : 1 | 麦德林公民竞技[1] 11 | 0 : 0 | 在线直播: 0.0 / 2.25 / 9 | |
6 : 1 | 8 : 2 | 析 | ||
| 哥伦甲 | 26/05/10 07:10 | [6] 多利马体育 | 1 : 0 | 帕斯托体育[3] 3 | 1 : 0 | 在线直播: -0.5 / 2.25 / 8.5 | |
3 : 2 | 6 : 6 | 析 | ||
| 哥伦甲 | 26/05/10 07:10 | 在线直播: 帕斯托体育 | 1 : 0 | 多利马体育 | 1 : 0 | 在线直播: -0.5 / 2.25 / - | 3 : 2 | 6 : 6 | 析 | |||
| 南美解杯 |
|
26/05/07 10:00 | 3 [1] 多利马体育 | 3 : 0 | 民族足球[2] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | |
8 : 2 | 10 : 3 | 析 | |
| 哥伦甲 | 26/05/04 04:32 | 15 [5] 多利马体育 | 1 : 1 | 卡利竞技[9] 2 | 1 : 0 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
3 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/29 10:00 | 1 [3] 多利马体育 | 3 : 0 | 科金博[2] 3 | 0 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 2 | 1 : 4 | 析 | |
| 哥伦甲 | 26/04/24 09:01 | 4 [12] 在线直播: 米伦拿列奥 | 2 : 0 | 多利马体育[4] 3 | 1 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.25 / 11 | |
4 : 1 | 6 : 2 | 析 | ||
| 哥伦甲 | 26/04/19 07:10 | [4] 多利马体育 | 2 : 0 | 佩雷拉[20] | 1 : 0 | 在线直播: -1.5 / 2.75 / 8.5 | |
6 : 0 | 7 : 3 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/15 06:00 | 3 [1] 在线直播: 民族足球 | 3 : 1 | 多利马体育[3] 5 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9 | |
1 : 2 | 6 : 2 | 析 | |
| 哥伦甲 | 26/04/11 09:05 | 1 [2] 在线直播: 帕斯托体育 | 1 : 0 | 多利马体育[3] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / 8.5 | |
1 : 4 | 1 : 4 | 析 | ||
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡斯·冈萨雷斯 | 1981-06-07 | 主锻练 | 哥伦比亚 | 2025-06-30 | |||||||
| 1 | 阿尔维诺·内托 | 1992-08-01 | 190 | 84 | 守门员 | 巴西 | 40万英镑 | 49/0 | 2/0 | ||
| 2 | 安德森.安古洛 | 1996-07-01 | 187 | 中卫 | 哥伦比亚 | 60万英镑 | 125/6 | 8/0 | |||
| 3 | 扬·安古洛 | 2001-05-01 | 0 | 中卫 | 哥伦比亚 | 55万英镑 | 4/0 | ||||
| 5 | 胡安·梅拉 | 2002-03-12 | 185 | 中卫 | 哥伦比亚 | 30万英镑 | 2027-06-30 | 24/1 | 5/0 | ||
| 6 | C.特鲁希略 | 1998-08-09 | 174 | 后腰 | 哥伦比亚 | 65万英镑 | 124/1 | 67/1 | |||
| 7 | 杰森冈萨雷斯 | 2001-09-15 | 172 | 右侧锋 | 哥伦比亚 | 100万英镑 | 2026-06-30 | 33/5 | 13/3 | ||
| 8 | 伊瓦尔·瓦伦西亚 | 1997-01-23 | 175 | 左侧锋 | 哥伦比亚 | 40万英镑 | 13/0 | 21/2 | |||
| 9 | 桑多瓦尔 | 1999-06-01 | 183 | 中锋 | 哥伦比亚 | 60万英镑 | 2027-12-31 | 1/0 | |||
| 10 | 胡安·托雷斯 | 2004-06-22 | 170 | 前腰 | 哥伦比亚 | 30万英镑 | 2025-12-31 | 13/5 | 16/0 | ||
| 11 | 伦西纳 | 1997-10-18 | 178 | 中锋 | 阿根廷 | 60万英镑 | 2027-12-31 | 33/11 | 11/1 | ||
| 12 | 约翰·阿斯卡拉特 | 2005-05-30 | 守门员 | 哥伦比亚 | |||||||
| 14 | 里卡多 | 2004-02-20 | 184 | 中前卫 | 哥伦比亚 | 220万英镑 | 2029-12-31 | 3/0 | |||
| 15 | 胡安·涅托 | 1993-02-25 | 177 | 中前卫 | 哥伦比亚 | 50万英镑 | 159/10 | 40/2 | |||
| 16 | 维克多·雷耶斯 | 2007-02-01 | 174 | 中场 | 哥伦比亚 | ||||||
| 17 | C.阿尼達 | 1996-01-03 | 171 | 右后卫 | 哥伦比亚 | 55万英镑 | 2025-12-31 | 15/1 | 15/0 | ||
| 18 | 开尔文·弗洛雷斯 | 2004-02-07 | 177 | 左侧锋 | 哥伦比亚 | 50万英镑 | 2/0 | 2/0 | |||
| 20 | J.埃尔南德斯 | 1999-04-05 | 172 | 左后卫 | 哥伦比亚 | 120万英镑 | 2026-12-30 | 160/7 | 44/2 | ||
| 21 | 在线直播:伊马尔·安德烈斯·帕拉 | 2007-01-21 | 先锋 | 哥伦比亚 | |||||||
| 22 | 路易斯·马奎恩斯 | 2003-04-10 | 191 | 83 | 守门员 | 哥伦比亚 | 80万英镑 | 2026-12-31 | 1/0 | ||
| 23 | 加利何塞·巴兰塔·卡拉巴里 | 2002-02-19 | 守门员 | 哥伦比亚 | |||||||
| 24 | A.帕拉 | 1997-01-16 | 179 | 左侧锋 | 哥伦比亚 | 60万英镑 | 28/11 | 19/1 | 1 | ||
| 25 | 詹纳·富恩特斯 | 2005-05-07 | 中锋 | 哥伦比亚 | 5万英镑 | 2/1 | 11/1 | ||||
| 26 | 赫尔塔多 | 1996-12-14 | 170 | 右后卫 | 哥伦比亚 | 55万英镑 | 109/7 | 10/0 | 1 | ||
| 27 | 迈克尔·马丁内斯 | 2006-03-16 | 中场 | 哥伦比亚 | 4/0 | ||||||
| 28 | 艾德瓦·洛佩斯 | 1995-03-09 | 181 | 左侧锋 | 哥伦比亚 | 50万英镑 | 2025-06-30 | 4/0 | |||
| 30 | 谢恩·保罗·巴博萨·戈麦斯 | 2004-04-07 | 177 | 左后卫 | 哥伦比亚 | 15万英镑 | 2/0 | 2/0 | |||
| 31 | 约伊马尔·莫雷诺 | 2007-10-27 | 中场 | 哥伦比亚 | 3/0 | 4/0 | |||||
| 32 | 古兹曼 | 1997-05-26 | 187 | 后腰 | 哥伦比亚 | 55万英镑 | 7/0 | 10/0 | |||
| 34 | 凯文·雷耶斯 | 2006-03-10 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1/0 | ||||||
| 80 | 罗维拉 | 1996-12-02 | 177 | 后腰 | 哥伦比亚 | 45万英镑 | 2026-12-31 | 98/7 | 14/0 | ||
| 巴兰塔 | 2002-02-19 | 186 | 守门员 | 哥伦比亚 | 5万英镑 | 36/1 | 3/0 | ||||
| W.查斯塔 | 1993-02-19 | 195 | 守门员 | 哥伦比亚 | 25万英镑 | 118/0 | 1/0 | ||||
| 在线直播:古斯塔沃.拉米雷斯 | 1990-05-13 | 179 | 74 | 中锋 | 巴拉圭 | 15万英镑 | 27/7 | 63/8 | |||
| 胡安·卡拉巴里 | 2003-02-26 | 180 | 中锋 | 哥伦比亚 | 5万英镑 | 1/0 | 3/0 | ||||
| 在线直播:克里斯蒂安·古兹曼 | 1992-06-27 | 先锋 | 哥伦比亚 | 1/0 | |||||||
| 卡洛斯·雷耶斯 | 1994-12-10 | 168 | 70 | 中场 | 墨西哥 | 3/0 | |||||
| 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 2005-03-11 | 中场 | 哥伦比亚 | ||||||||
| 罗伯托·皮内达 | 2008-06-25 | 中场 | 哥伦比亚 | ||||||||
| 胡安·佩雷斯 | 2005-03-11 | 中场 | |||||||||
| 胡安·莫雷诺 | 中场 | ||||||||||
| 皮内达 皮内达 | 中场 | ||||||||||
| 巴拉 | 中场 | ||||||||||
| 克里斯蒂安·古兹姆 | 2006-03-18 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|
2026-04-11 08:43
2026-03-12 06:04
2026-03-12 05:41
2026-03-05 06:19
2026-03-02 02:13
2026-02-03 07:15
2026-01-24 07:51
2025-12-04 07:17
2025-11-08 03:19
2025-08-03 07:15