川崎先锋声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 日本职业联赛J1冠军 | 4 | |
| 日本职业联赛杯冠军 | 1 | |
| 日本天皇杯冠军 | 1 | |
| 日本超等杯冠军 | 2 | |
| 日本职业联赛J2冠军 | 2 |

单位隶属国家或区域:东南亚
参与进来对局: 日本杯 日本J联赛 日本J联赛杯 在线直播:亚足联冠军精英联赛 日本超等杯 精英友情赛 天下俱乐部友情赛 日本足总杯
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.6 场均失球:2 场均角球:5.3 | 场均进球:3.6 场均角球:9.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.5 场均失球:1.4 场均角球:3.7 | 场均进球:1.9 场均角球:9.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
| 全数比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.3 场均角球:5.1 | 场均进球:2.3 场均角球:9.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26/05/24 13:00 | [7] 水戶霍利克 | VS | 川崎先锋[6] | 在线直播:2.900 / 3.500 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 |
|
26/05/17 18:03 | 1 [6] 川崎先锋 | 1 : 1 | 町田泽维亚[3] 1 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 0 | 9 : 2 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/10 15:03 | [10] 在线直播: 柏雷索尔 | 1 : 0 | 川崎先锋[6] | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10 | |
2 : 8 | 4 : 10 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/06 16:03 | [5] 川崎先锋 | 1 : 0 | 东京绿茵[4] | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | |
0 : 0 | 1 : 6 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/02 13:03 | 1 [2] 在线直播: FC东京 | 2 : 0 | 川崎先锋[5] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9.5 | |
0 : 1 | 6 : 3 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/29 14:03 | 1 [7] 在线直播: 浦和红钻 | 2 : 0 | 川崎先锋[4] | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
7 : 0 | 9 : 1 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/25 14:03 | 1 [5] 川崎先锋 | 2 : 1 | 千叶市原[10] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9.5 | |
3 : 0 | 5 : 3 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/18 12:03 | 1 [9] 在线直播: 横滨海员 | 1 : 2 | 川崎先锋[5] 1 | 1 : 1 | +0.25 / 3.0 / 10 | |
0 : 0 | 1 : 2 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/12 15:03 | 1 [4] 川崎先锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角[1] 2 | 0 : 0 | 在线直播: +0.25 / 2.75 / 10 | |
5 : 2 | 10 : 6 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/05 15:03 | 2 [6] 川崎先锋 | 3 : 2 | 浦和红钻[5] 1 | 1 : 1 | 0.0 / 2.75 / 10 | |
3 : 0 | 7 : 3 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/03/28 13:03 | 11 [3] 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎先锋[6] | 1 : 0 | 在线直播: -0.5 / 2.75 / 9 | |
1 : 1 | 3 : 3 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长谷部茂利 | 1971-04-23 | 主锻练 | 日本 | ||||||||
| 1 | 郑成龙 | 1985-01-04 | 191 | 88 | 守门员 | 韩国 | 10万英镑 | 2026-01-31 | 346/0 | 1/0 | |
| 4 | 贾希尔 | 1994-03-05 | 186 | 后卫 | 巴西 | 75万英镑 | 2026-01-31 | 125/7 | 25/0 | ||
| 5 | 佐佐木旭 | 2000-01-26 | 180 | 后卫 | 日本 | 60万英镑 | 2026-01-31 | 116/7 | 26/0 | 6 | |
| 6 | 山本悠树 | 1997-11-06 | 173 | 70 | 中场 | 日本 | 65万英镑 | 2026-01-31 | 63/6 | 15/1 | 4 |
| 7 | 车屋绅太郎 | 1992-04-05 | 180 | 70 | 后卫 | 日本 | 27.5万英镑 | 2027-01-31 | 250/8 | 55/1 | |
| 8 | 橘田健人 | 1998-05-29 | 168 | 65 | 中场 | 日本 | 100万英镑 | 2027-01-31 | 149/13 | 56/1 | 4 |
| 9 | 埃里森·达尼洛 | 1999-04-13 | 180 | 77 | 先锋 | 巴西 | 220万英镑 | 2027-06-30 | 50/20 | 25/6 | 6 |
| 10 | 大岛僚太 | 1993-01-23 | 168 | 64 | 中场 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 186/12 | 49/2 | 3 |
| 11 | 小林悠 | 1987-09-23 | 178 | 68 | 先锋 | 日本 | 10万英镑 | 2026-01-31 | 213/99 | 142/30 | 4 |
| 13 | 三浦飒太 | 2000-09-07 | 178 | 后卫 | 日本 | 55万英镑 | 2026-01-31 | 62/3 | 4/0 | 9 | |
| 14 | 胁坂泰斗 | 1995-06-11 | 173 | 中场 | 日本 | 140万英镑 | 2026-01-31 | 240/50 | 37/4 | 30 | |
| 15 | 田边秀斗 | 2002-05-05 | 181 | 后卫 | 日本 | 20万英镑 | 2027-01-31 | 14/0 | 16/0 | 1 | |
| 16 | 大关友翔 | 2005-02-06 | 178 | 中场 | 日本 | 60万英镑 | 2029-06-30 | 4/2 | 28/1 | 2 | |
| 17 | 伊藤达哉 | 1997-06-26 | 167 | 先锋 | 日本 | 60万英镑 | 2027-06-30 | 34/15 | 12/3 | 3 | |
| 19 | 河首创 | 1998-03-13 | 169 | 65 | 中场 | 日本 | 80万英镑 | 2026-01-31 | 50/2 | 17/1 | 2 |
| 21 | 安藤骏介 | 1990-08-10 | 185 | 79 | 守门员 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | 2/0 | ||
| 22 | 菲利普·尤列莫维奇 | 1997-02-11 | 184 | 后卫 | 克罗地亚 | 300万英镑 | 2028-06-30 | 13/0 | 2/0 | ||
| 23 | 马尔西尼奥 | 1995-05-16 | 173 | 中场 | 巴西 | 100万英镑 | 2025-12-31 | 142/36 | 30/5 | 17 | |
| 24 | 宫城天 | 2001-06-02 | 177 | 68 | 先锋 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 15/2 | 57/8 | 1 |
| 27 | 神桥良汰 | 2002-06-16 | 193 | 后卫 | 日本 | 2027-06-30 | 6/0 | 1 | |||
| 29 | 名愿斗哉 | 2004-06-29 | 180 | 中场 | 日本 | 18万英镑 | 2026-01-31 | 2/0 | 1/0 | ||
| 30 | 野田博人 | 2006-04-05 | 172 | 中场 | 日本 | 2028-06-30 | 3/0 | ||||
| 31 | 范沃梅斯科肯 | 1994-06-28 | 178 | 后卫 | 日本 | 45万英镑 | 2026-01-31 | 60/4 | 10/0 | 6 | |
| 34 | 山一周人 | 2004-01-20 | 中场 | 日本 | |||||||
| 35 | 丸山祐市 | 1989-06-16 | 184 | 73 | 后卫 | 日本 | 10万英镑 | 2026-01-31 | 42/0 | 7/0 | 1 |
| 38 | 神田奏真 | 2005-12-29 | 178 | 先锋 | 日本 | 12万英镑 | 2027-06-30 | 4/1 | 10/1 | ||
| 39 | 土屋 櫂大 | 2006-05-12 | 181 | 后卫 | 日本 | 2028-06-30 | 3/0 | ||||
| 41 | 家长昭博 | 1986-06-13 | 173 | 70 | 中场 | 日本 | 17.5万英镑 | 2026-01-31 | 281/53 | 73/3 | 18 |
| 91 | 拉扎尔·罗马尼奇 | 1998-03-25 | 183 | 先锋 | 塞尔维亚 | 150万英镑 | 2028-06-30 | 2/2 | 10/0 | ||
| 98 | 山口瑠伊 | 1998-05-28 | 187 | 守门员 | 日本 | 30万英镑 | 2026-01-31 | 46/0 | |||
| 神纪治 | 2007-04-11 | 185 | 后卫 | 日本 | |||||||
| 李根亨 | 2006-05-22 | 194 | 守门员 | 2028-06-30 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 日本职业联赛J1冠军 | 4 | |
| 日本职业联赛杯冠军 | 1 | |
| 日本天皇杯冠军 | 1 | |
| 日本超等杯冠军 | 2 | |
| 日本职业联赛J2冠军 | 2 |
2026-05-17 14:33
2026-05-17 13:48
2026-05-17 13:30
2026-05-10 11:20
2026-05-06 14:21
2026-05-06 15:00
2026-05-06 11:25
2026-04-29 12:25
2026-04-29 09:16
2026-04-29 07:05