自在队声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 巴拉圭联赛冠军 | 5 |
|
| 巴拉圭冠军 | 12 |
|

| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.1 场均角球:3.6 | 场均进球:2.8 场均角球:8.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:1.4 场均角球:3.9 | 场均进球:2.7 场均角球:7.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 全数比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.3 场均角球:3.5 | 场均进球:2.8 场均角球:7.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 客队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美解杯 | 26/05/20 10:00 | [2] 何塞特兰自力竞技俱.. | VS | 亚森松自在[4] | 1.333 / 4.750 / 9.500 | 2.000 | -1.5 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 26/05/15 04:00 | 3 亚森松自在 | 0 : 0 | 马约(PAR) 2 | 0 : 0 | 在线直播: -0.5 / 2.5 / 8 | |
1 : 0 | 2 : 0 | 析 | ||
| 巴拉甲 | 26/05/11 07:00 | 2 在线直播: 卢捷诺体育会 | 2 : 3 | 亚森松自在 | 1 : 1 | 在线直播: 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
2 : 1 | 2 : 3 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/05/06 06:00 | 2 [1] 在线直播: 罗萨里奥中心 | 1 : 0 | 亚森松自在[4] 4 | 0 : 0 | 在线直播: -1.5 / 2.5 / 9 | |
2 : 1 | 5 : 6 | 析 | |
| 巴拉甲 | 26/05/02 07:00 | 亚森松自在 | 5 : 0 | 圣罗伦素体育会 | 2 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | |
0 : 4 | 2 : 5 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/29 06:00 | 3 [4] 亚森松自在 | 2 : 3 | 何塞特兰自力竞技俱..[1] 2 | 1 : 1 | 0.0 / 2.0 / 9 | |
0 : 4 | 0 : 6 | 析 | |
| 巴拉甲 | 26/04/26 07:00 | 15 亚森松自在 | 3 : 2 | 亚松森奥林匹亚 5 | 2 : 0 | +0.5 / 2.25 / 9 | |
4 : 1 | 4 : 8 | 析 | ||
| 巴拉甲 | 26/04/22 03:59 | 鲁毕奥 | 3 : 0 | 亚森松自在 | 1 : 1 | 在线直播: +0.5 / 2.25 / 8.5 | |
3 : 4 | 5 : 5 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/16 06:00 | 2 [4] 亚森松自在 | 0 : 1 | 罗萨里奥中心[2] 3 | 0 : 0 | 在线直播: +0.25 / 2.0 / 9 | |
2 : 4 | 4 : 5 | 析 | |
| 巴拉甲 | 26/04/13 07:30 | 1 亚森松自在 | 1 : 1 | 泰里尼登斯 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | |
0 : 2 | 2 : 5 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/10 06:00 | 4 在线直播: UCV | 3 : 1 | 亚森松自在 2 | 1 : 0 | 在线直播: 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
0 : 2 | 1 : 4 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里尔·加莱亚诺 | 1996-09-07 | 主锻练 | 巴拉圭 | ||||||||
| 吉纳祖 | 1978-08-26 | 主锻练 | 阿根廷 | ||||||||
| 1 | 马丁·席尔瓦 | 1983-03-25 | 186 | 88 | 守门员 | 乌拉圭 | 10万英镑 | 53/0 | 1/0 | ||
| 2 | 伊万·拉米雷斯 | 1994-12-08 | 177 | 70 | 后卫 | 巴拉圭 | 100万英镑 | 2024-12-31 | 48/2 | 11/0 | 1 |
| 3 | 罗哈斯 | 1996-04-30 | 177 | 75 | 中卫 | 巴拉圭 | 200万英镑 | 21/3 | 1/0 | ||
| 4 | 内斯特·吉梅内斯 | 1997-07-24 | 174 | 72 | 后卫 | 巴拉圭 | 150万英镑 | 70/2 | 2/0 | ||
| 5 | 迭戈·比埃拉 | 1991-04-30 | 185 | 后卫 | 巴拉圭 | 30万英镑 | 88/0 | ||||
| 6 | 坎普萨诺 | 1995-06-12 | 185 | 90 | 中场 | 巴拉圭 | 100万英镑 | 2024-12-31 | 51/3 | 17/0 | |
| 7 | 奥斯卡·卡多佐 | 1983-05-20 | 193 | 87 | 先锋 | 巴拉圭 | 20万英镑 | 43/17 | 39/6 | ||
| 8 | 费德里克·卡里佐 | 1991-05-17 | 173 | 62 | 中场 | 阿根廷 | 40万英镑 | 2026-12-31 | 2/0 | ||
| 10 | 梅尔加雷霍 | 1990-08-10 | 178 | 75 | 中场 | 巴拉圭 | 50万英镑 | 2027-06-30 | 51/14 | 13/2 | |
| 11 | 在线直播:古斯塔沃·阿吉拉尔 | 1999-12-14 | 182 | 83 | 先锋 | 巴拉圭 | 50万英镑 | 23/5 | 42/4 | ||
| 12 | 罗德里格·莫里尼戈 | 1998-10-07 | 187 | 91 | 守门员 | 巴拉圭 | 60万英镑 | 57/0 | |||
| 13 | 华金.博加林 | 2007-07-24 | 54 | 中场 | 巴拉圭 | 8/0 | 3/0 | ||||
| 14 | 亚历克西斯·弗雷特斯 | 2005-09-25 | 79 | 先锋 | 巴拉圭 | 60万英镑 | 16/2 | 13/0 | |||
| 17 | 马蒂亚斯·埃斯皮诺萨 | 1997-09-19 | 179 | 82 | 中场 | 巴拉圭 | 180万英镑 | 73/7 | 12/2 | ||
| 18 | 伊万·弗朗科 | 2000-04-16 | 165 | 66 | 先锋 | 巴拉圭 | 200万英镑 | 56/7 | 21/0 | ||
| 19 | 乔治·里卡尔德 | 1992-05-08 | 178 | 83 | 前腰 | 巴拉圭 | 55万英镑 | 2025-12-31 | 6/2 | 12/0 | |
| 20 | 雨果·费尔南德兹 | 1997-12-02 | 172 | 71 | 前腰 | 巴拉圭 | 90万英镑 | 24/6 | 1/0 | ||
| 21 | 萨纳夫里亚 | 1999-09-13 | 72 | 中场 | 巴拉圭 | 100万英镑 | 2025-12-31 | 53/1 | 11/1 | ||
| 22 | 雨果·马丁内斯 | 2000-04-27 | 170 | 72 | 中场 | 巴拉圭 | 45万英镑 | 18/0 | 30/1 | ||
| 23 | P.維拉芭 | 2008-07-09 | 70 | 后卫 | 巴拉圭 | 1/0 | 7/1 | ||||
| 24 | 罗德里戈·维拉尔巴 | 2006-03-02 | 173 | 70 | 中场 | 巴拉圭 | 200万英镑 | 14/1 | 17/0 | ||
| 26 | 赫内斯托·卡瓦莱罗 | 1991-04-09 | 183 | 76 | 中场 | 巴拉圭 | 40万英镑 | 46/1 | 26/0 | ||
| 27 | 阿明·埃泽基尔·莫利纳斯·托雷斯 | 2005-09-01 | 中场 | 巴拉圭 | 1/0 | ||||||
| 28 | 马塞洛·贝尼特斯 | 2001-10-25 | 178 | 72 | 中场 | 巴拉圭 | 80万英镑 | 22/1 | 30/2 | ||
| 29 | 维克多·罗哈斯 | 2005-02-01 | 184 | 76 | 守门员 | 巴拉圭 | 8万英镑 | ||||
| 30 | 奥斯卡·阿库纳 | 2007-12-14 | 先锋 | 巴拉圭 | 3/0 | 8/1 | |||||
| 31 | 在线直播:蒂亚戈·费尔南德斯 | 2007-07-08 | 75 | 后卫 | 巴拉圭 | 5/0 | 2/0 | ||||
| 32 | 在线直播:圣地亚哥.德尔瓦莱 | 2005-02-07 | 后卫 | 巴拉圭 | 2/0 | ||||||
| 34 | 埃斯蒂文·维拉尔巴 | 2008-06-04 | 后卫 | 巴拉圭 | 1/0 | ||||||
| 35 | 亚伦·特洛奇 | 先锋 | 巴拉圭 | 3/0 | 6/0 | ||||||
| 36 | 安格尔·卢塞纳 | 1994-10-19 | 174 | 中前卫 | 巴拉圭 | 270万英镑 | 12/4 | 3/1 | |||
| 36 | 在线直播:阿尔弗雷多·门多萨 | 2002-08-21 | 后腰 | 委内瑞拉 | 6.8万英镑 | ||||||
| 37 | 马塞洛·加塞特 | 后卫 | 巴拉圭 | ||||||||
| 38 | 埃利亚斯·迪亚兹 | 2009-01-20 | 中场 | 巴拉圭 | |||||||
| 39 | 圣地亚哥·罗迪斯 | 2009-05-26 | 后卫 | 巴拉圭 | |||||||
| 40 | 桑蒂诺·阿马里拉 | 2009-05-18 | 中场 | 巴拉圭 | |||||||
| 卡塞雷斯 | 1987-04-07 | 180 | 77 | 中卫 | 乌拉圭 | 25万英镑 | 3/0 | 1/0 | |||
| 米格尔·杰奎特 | 1995-05-20 | 187 | 75 | 中卫 | 巴拉圭 | 30万英镑 | 13/0 | ||||
| 安杰尔.冈萨雷斯 | 2003-02-04 | 187 | 守门员 | 巴拉圭 | 40万英镑 | ||||||
| 德里斯·阿尔马达 | 2008-02-14 | 先锋 | 巴拉圭 | 1/0 | |||||||
| 朱尼尔·森图里昂 | 2004-05-05 | 后卫 | 巴拉圭 | ||||||||
| 塞萨尔·雷卡尔德 | 2009-01-05 | 后卫 | 巴拉圭 | 1/0 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 巴拉圭联赛冠军 | 5 |
|
| 巴拉圭冠军 | 12 |
|
2026-04-15 17:43
2026-04-13 07:02
2026-01-25 06:33
2025-10-02 04:04
2025-09-14 05:04
2025-07-06 05:25
2025-05-27 15:39
2025-05-15 08:08
2025-04-01 21:57
2025-03-01 07:08