佩特罗鲁声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 罗马尼亚甲组联赛冠军 | 4 |

隶属关系地方或地区:罗马帝国尼亚
参与的大赛: 欧洲友情赛 欧联杯 罗马尼亚杯 在线直播:罗马尼亚Liga I 罗马尼亚联赛杯 在线直播:罗马尼亚Liga III 罗马尼亚乙级联赛 天下俱乐部友情赛
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:1.4 场均角球:6.7 | 场均进球:2.2 场均角球:10.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:60% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.3 场均角球:4.9 | 场均进球:2.4 场均角球:9.9 大球赢盘:80% 角球赢盘:67% |
| 全数比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1 场均角球:5.4 | 场均进球:1.9 场均角球:9.4 大球赢盘:80% 角球赢盘:50% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 客队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 |
|
26/05/19 01:30 | [12] 佩特罗鲁 | VS | Otelul 加拉迪[10] | 在线直播:1.615 / 3.250 / 5.250 | 2.050 | -1.0 | 1.750 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 客队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 |
|
26/05/10 21:00 | 2 [9] 博托沙尼 | 1 : 1 | 佩特罗鲁[12] 21 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 6 : 4 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/05/03 23:15 | 2 [12] 佩特罗鲁 | 1 : 1 | UTA阿拉德[8] 2 | 0 : 1 | 在线直播: -0.5 / 2.25 / 9.5 | |
0 : 3 | 5 : 4 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/04/25 01:31 | [7] 在线直播: 布加勒斯特星 | 3 : 1 | 佩特罗鲁[12] 1 | 2 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.5 / 9.5 | |
5 : 0 | 7 : 6 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/04/19 23:16 | 2 [12] 佩特罗鲁 | 1 : 1 | AFC赫尔曼施塔特[15] 31 | 1 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9.5 | |
6 : 2 | 8 : 9 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/04/12 23:17 | 14 [14] FC Unirea 2004斯洛.. | 1 : 2 | 佩特罗鲁[12] 4 | 1 : 0 | 在线直播: +0.25 / 2.0 / 9.5 | |
0 : 3 | 1 : 7 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/04/06 22:30 | 4 [12] 佩特罗鲁 | 2 : 0 | 在线直播:FK米耶尔库雷亚丘克[13] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | |
2 : 1 | 3 : 2 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/03/21 21:02 | 2 [16] 梅塔洛格布斯Bucure.. | 1 : 0 | 佩特罗鲁[12] 4 | 0 : 0 | 在线直播: +0.5 / 2.25 / 9.5 | |
4 : 2 | 4 : 7 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/03/15 21:00 | 1 [11] 在线直播: 法劳 | 2 : 0 | 佩特罗鲁[12] 2 | 1 : 0 | 0.0 / 2.0 / 9.5 | |
0 : 4 | 0 : 8 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/03/07 23:02 | 2 [9] 在线直播: 博托沙尼 | 0 : 1 | 佩特罗鲁[13] 3 | 0 : 1 | 在线直播: -0.5 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 4 | 7 : 6 | 析 | |
| 罗甲 |
|
26/03/01 21:46 | 2 [12] 佩特罗鲁 | 1 : 1 | FK米耶尔库雷亚丘克[13] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | |
4 : 0 | 10 : 1 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧根尼亚戈 | 1967-08-22 | 主锻练 | |||||||||
| 在线直播:利维乌·乔博塔里乌 | 1971-03-26 | 主锻练 | 罗马尼亚 | 2027-06-30 | |||||||
| 1 | 劳尔·巴尔巴劳 | 2001-04-07 | 189 | 79 | 守门员 | 罗马尼亚 | 35万英镑 | 2027-06-30 | 30/0 | ||
| 2 | 在线直播:迪奥戈·米格尔·科斯塔·罗德里格斯 | 1999-08-23 | 183 | 右后卫 | 葡萄牙 | 40万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | |||
| 3 | 斯塔尼加 | 2000-09-06 | 181 | 中卫 | 罗马尼亚 | 30万英镑 | 2027-06-30 | 2/0 | 7/0 | ||
| 4 | 保罗·皮帕 | 1989-11-11 | 188 | 80 | 中卫 | 罗马尼亚 | 25万英镑 | 2026-06-30 | 53/2 | 3/0 | |
| 5 | 丹尼·东莫 | 2001-01-31 | 182 | 73 | 中前卫 | 喀麦隆 | 15万英镑 | 2027-06-30 | 16/0 | 1/0 | |
| 6 | 托米·吉祥 | 1999-08-16 | 170 | 65 | 中前卫 | 芬兰 | 85万英镑 | 2026-06-30 | 58/2 | 3/0 | |
| 7 | 格罗萨夫 | 1990-09-29 | 182 | 71 | 左侧锋 | 罗马尼亚 | 40万英镑 | 2026-06-30 | 59/14 | 3/1 | |
| 8 | 亚历山德鲁·马特尤 | 1989-12-10 | 175 | 74 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 25万英镑 | 2026-06-30 | 29/1 | 14/0 | |
| 9 | 在线直播:阿德里安·奇卡·罗萨 | 1998-09-08 | 185 | 78 | 中锋 | 罗马尼亚 | 65万英镑 | 2027-06-30 | 15/3 | 9/0 | |
| 11 | 奥尔赫·瓦伦丁 | 1997-02-14 | 175 | 65 | 左侧锋 | 罗马尼亚 | 45万英镑 | 2027-06-30 | 18/2 | 12/0 | |
| 14 | 纳纳·亚古沙 | 1997-08-29 | 178 | 右侧锋 | 美国 | 25万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | 8/0 | ||
| 15 | 杜坎希 | 1999-08-21 | 192 | 67 | 后腰 | 法国 | 25万英镑 | 2028-06-30 | 6/0 | 8/0 | |
| 17 | 大卫·艾利 | 2004-08-17 | 80 | 中锋 | 罗马尼亚 | 5万英镑 | 3/0 | ||||
| 19 | 在线直播:俾斯麦·阿杰伊·博阿滕 | 1994-05-10 | 180 | 后腰 | 加纳 | 80万英镑 | 2027-06-30 | ||||
| 20 | 塞尔吉奥·汉卡 | 1992-04-04 | 182 | 80 | 右中场 | 罗马尼亚 | 30万英镑 | 25/1 | 22/0 | ||
| 21 | 大卫·帕拉希夫 | 2006-09-28 | 75 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 1万英镑 | 2028-06-30 | 1/0 | 7/0 | ||
| 22 | 克里斯蒂安·伊格纳特 | 2003-01-29 | 194 | 84 | 中卫 | 罗马尼亚 | 100万英镑 | 2028-06-30 | 2/0 | ||
| 23 | 杜米特雷斯库 | 2001-03-11 | 后卫 | 罗马尼亚 | 65万英镑 | 2027-06-30 | 2/0 | 1/0 | |||
| 24 | 里卡迪尼奥 | 1994-03-24 | 179 | 77 | 右后卫 | 葡萄牙 | 65万英镑 | 2026-06-30 | 59/2 | ||
| 27 | 法布里斯奥·巴亚诺 | 1992-06-13 | 179 | 74 | 后腰 | 巴西 | 15万英镑 | 2026-06-30 | 2/0 | 5/0 | |
| 28 | 拉斐尔·赫尔曼 | 1997-12-29 | 175 | 70 | 影锋 | 西班牙 | 30万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | ||
| 29 | 鲁迪维格 | 2000-03-05 | 175 | 69 | 右后卫 | 德国 | 15万英镑 | 2026-06-30 | 8/1 | 4/0 | |
| 30 | 伊万·托莱亚 | 2003-05-11 | 180 | 71 | 左后卫 | 罗马尼亚 | 25万英镑 | 2026-06-30 | 6/1 | 14/0 | |
| 36 | 阿林·博托根 | 2004-02-21 | 70 | 左侧锋 | 罗马尼亚 | 15万英镑 | 4/0 | 14/0 | |||
| 40 | 拉雷斯·马诺拉切 | 2010-01-11 | 中场 | 罗马尼亚 | |||||||
| 41 | 斯蒂芬·克雷尔 | 1992-06-12 | 189 | 82 | 守门员 | 奥天时 | 15万英镑 | 2027-06-30 | 10/0 | 2/0 | |
| 42 | 吉列尔梅· | 2001-02-08 | 186 | 80 | 中卫 | 葡萄牙 | 65万英镑 | 2027-06-30 | 7/0 | 3/0 | |
| 44 | 在线直播:卢西恩·杜米特里乌 | 1992-09-21 | 180 | 73 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 30万英镑 | 2026-06-30 | 19/0 | 4/0 | |
| 55 | 波普 | 2005-06-14 | 177 | 60 | 右侧锋 | 罗马尼亚 | 50万英镑 | 2028-06-30 | 3/0 | ||
| 64 | 博格丹.玛丽安 | 2004-12-04 | 180 | 75 | 左后卫 | 罗马尼亚 | 2/0 | 4/1 | |||
| 69 | 约安·罗奇 | 1997-07-07 | 188 | 78 | 中卫 | 贝宁 | 40万英镑 | 2026-06-30 | 35/1 | 4/0 | |
| 71 | 弗兰乔·普尔塞 | 1996-01-07 | 188 | 81 | 中卫 | 克罗地亚 | 45万英镑 | 2027-06-30 | 8/0 | 2/0 | |
| 81 | 米格尔·康斯坦丁内斯库 | 2005-05-01 | 180 | 右侧锋 | 罗马尼亚 | ||||||
| 88 | 杜尔卡 | 1999-05-11 | 184 | 76 | 中场 | 罗马尼亚 | 30万英镑 | 2026-06-30 | 6/0 | 3/1 | |
| 90 | 尤斯汀·拉杜坎 | 2005-07-20 | 177 | 68 | 中锋 | 罗马尼亚 | 5万英镑 | 2028-06-30 | 3/0 | ||
| 97 | 奥古斯丁·杜米特拉什 | 2006-04-22 | 180 | 前腰 | 罗马尼亚 | 2028-06-30 | |||||
| 99 | 劳尔·布库尔 | 2002-12-24 | 67 | 中锋 | 罗马尼亚 | 1/0 | |||||
| 在线直播:拉斐尔·巴尔德雷斯·赫尔曼 | 1997-12-29 | 175 | 先锋 | 西班牙 | |||||||
| 在线直播:阿莱西奥·罗伯特·都铎 | 2006-03-22 | 前腰 | 罗马尼亚 | ||||||||
| 在线直播:马里奥·加布里埃尔 | 2006-09-27 | 后卫 | 罗马尼亚 | ||||||||
| B.艾度 | 2004-01-09 | 守门员 | 罗马尼亚 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 罗马尼亚甲组联赛冠军 | 4 |
2026-02-03 17:51
2026-01-19 16:29
2025-12-08 23:25
2025-12-01 17:24
2025-12-01 16:39
2025-12-01 14:49
2025-10-24 21:16
2025-09-27 19:49
2025-09-16 00:12
2025-09-01 18:10