哈萨驯服声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|

| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:1.5 场均角球:5.4 | 场均进球:2.8 场均角球:9.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1.7 场均角球:4.7 | 场均进球:2.6 场均角球:10.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:70% |
| 全数比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1.3 场均角球:3.8 | 场均进球:2.2 场均角球:8.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙职 | 26/05/22 02:00 | [14] Al 科尔 | VS | Al法斯 SC[12] | 2.400 / 3.800 / 2.500 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙职 | 26/05/14 23:55 | 2 [12] Al法斯 SC | 2 : 0 | 阿尔拿加马[18] 21 | 1 : 0 | -1.0 / 3.25 / 10 | |
3 : 1 | 5 : 5 | 析 | ||
| 沙职 | 26/05/11 00:05 | 3 [16] 瑞亚达 | 1 : 0 | Al法斯 SC[12] 4 | 0 : 0 | -0.5 / 3.0 / 10 | |
5 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
| 沙职 |
|
26/05/07 02:02 | [3] 在线直播: 阿赫利 | 3 : 1 | Al法斯 SC[12] 2 | 1 : 0 | -1.75 / 3.25 / 10 | |
1 : 1 | 2 : 2 | 析 | |
| 沙职 | 26/05/02 23:51 | 2 [13] Al法斯 SC | 2 : 2 | 新将来城SC[8] | 0 : 1 | +0.25 / 3.0 / 10 | |
0 : 4 | 5 : 7 | 析 | ||
| 沙职 | 26/04/29 00:02 | 2 [12] 在线直播: 阿尔沙巴布 Riyadh | 1 : 1 | Al法斯 SC[13] 1 | 0 : 1 | -0.75 / 3.25 / 10.5 | |
2 : 2 | 7 : 7 | 析 | ||
| 沙职 | 26/04/24 23:45 | 3 [14] Al法斯 SC | 1 : 0 | 阿尔卡利杰赛哈特[11] 1 | 0 : 0 | 在线直播: -0.25 / 3.0 / 10 | |
0 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
| 沙职 | 26/04/05 23:58 | 3 [17] 在线直播: 阿尔阿科多 | 1 : 0 | Al法斯 SC[13] 1 | 1 : 0 | 在线直播: +0.75 / 2.75 / 10 | |
3 : 2 | 5 : 7 | 析 | ||
| 沙职 | 26/03/15 03:00 | 1 [12] Al法斯 SC | 0 : 1 | 利雅得希拉尔[3] 2 | 0 : 0 | +2.0 / 3.75 / 10.5 | |
2 : 5 | 3 : 7 | 析 | ||
| 沙职 | 26/03/07 03:00 | [6] Al Taawon 布拉德哈 | 3 : 1 | Al法斯 SC[9] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / 10 | |
3 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
| 沙职 |
|
26/02/27 03:00 | 2 [10] Al法斯 SC | 1 : 1 | 达马克FC[16] 31 | 0 : 1 | -0.75 / 2.75 / 10 | |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.戈麦斯 | 1970-08-28 | 主锻练 | 葡萄牙 | ||||||||
| 斯拉文.比利奇 | 1968-09-11 | 190 | 85 | 主锻练 | 克罗地亚 | 2025-06-30 | |||||
| 1 | 帕切科 | 1992-05-18 | 187 | 81 | 守门员 | 西班牙 | 70万英镑 | 2026-06-30 | 20/0 | ||
| 4 | 阿贾里 | 2001-11-15 | 182 | 79 | 中卫 | 沙特阿拉伯 | 7.5万英镑 | 2026-06-30 | 13/0 | 5/0 | |
| 5 | 在线直播:费萨尔·阿尔·达尔西 | 1997-02-11 | 182 | 79 | 中卫 | 沙特阿拉伯 | 17.5万英镑 | 2028-06-30 | 4/0 | ||
| 6 | 奈夫·马苏德 | 2001-03-08 | 177 | 70 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | 17.5万英镑 | 2028-06-30 | 17/1 | 11/0 | |
| 10 | 瓦加斯 | 1997-05-08 | 168 | 66 | 左侧锋 | 阿根廷 | 450万英镑 | 2026-06-30 | 40/15 | 5 | |
| 11 | 巴特纳 | 1990-06-27 | 184 | 76 | 右侧锋 | 摩洛哥 | 45万英镑 | 2027-06-30 | 66/24 | 5/2 | 21 |
| 12 | 侯赛因·卡西姆 | 1997-09-21 | 174 | 70 | 左后卫 | 沙特阿拉伯 | 15万英镑 | 4/0 | 11/0 | 1 | |
| 15 | 赛义德·巴蒂亚 | 2000-09-23 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 64/0 | 11/0 | 2 | |||
| 17 | M.沙丹尼 | 1992-01-17 | 187 | 83 | 中卫 | 摩洛哥 | 45万英镑 | 2026-06-30 | 74/3 | 3 | |
| 21 | 拉莫斯·杰斐逊 | 2005-05-13 | 187 | 76 | 左侧锋 | 佛得角 | 5万英镑 | 1/0 | 2/0 | ||
| 23 | 韦斯利·德尔加多 | 2004-03-05 | 186 | 77 | 右侧锋 | 佛得角 | 10万英镑 | 9/2 | 3/0 | ||
| 24 | 马赫迪·阿布德 | 2005-11-15 | 0 | 70 | 后腰 | 沙特阿拉伯 | 7.5万英镑 | 4/0 | |||
| 25 | 穆罕默德·萨希希 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 6/0 | |||||||
| 27 | 法赫德·祖拜迪 | 2002-01-13 | 174 | 70 | 右侧锋 | 沙特阿拉伯 | 15万英镑 | 2028-06-30 | 6/2 | 14/1 | 2 |
| 28 | 苏费古利.本迪卡 | 1992-08-09 | 180 | 74 | 中前卫 | 阿尔及利亚 | 80万英镑 | 2026-06-30 | 74/19 | 3/1 | 8 |
| 29 | 阿里·马苏德 | 2004-01-03 | 0 | 70 | 中锋 | 沙特阿拉伯 | 10万英镑 | 5/0 | 26/1 | ||
| 31 | 哈比卜·乌塔伊安 | 1996-08-08 | 183 | 94 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 2.5万英镑 | 2028-06-30 | |||
| 33 | 尤索夫 | 1999-07-11 | 182 | 77 | 中前卫 | 科摩罗 | 550万英镑 | 2028-06-30 | 35/2 | 1/0 | 3 |
| 37 | 穆罕默德·阿尔·萨尔努赫 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 6/0 | |||||||
| 44 | 乔治·费尔南德斯 | 1997-04-02 | 191 | 91 | 中卫 | 葡萄牙 | 170万英镑 | 2026-06-30 | 35/1 | 1/1 | |
| 49 | 萨阿德·沙尔法 | 2004-10-23 | 179 | 70 | 中锋 | 沙特阿拉伯 | 12.5万英镑 | 7/2 | 32/2 | 1 | |
| 50 | 马吉德卡西什 | 2001-12-04 | 169 | 60 | 左后卫 | 沙特阿拉伯 | 25万英镑 | 7/0 | |||
| 55 | 法瓦兹·阿尔哈马德 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 3/0 | 1/0 | ||||||
| 70 | 穆罕默德·里法特 | 1998-08-18 | 先锋 | 埃及 | |||||||
| 78 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿尔斯韦勒姆 | 1991-08-23 | 先锋 | 5/0 | 3/0 | ||||||
| 80 | 费萨尔·阿卜杜勒瓦希德 | 2004-12-29 | 0 | 70 | 右侧锋 | 沙特阿拉伯 | 5万英镑 | 1/0 | 5/0 | ||
| 87 | 在线直播:萨塔姆.艾尔·通布克蒂 | 2001-09-04 | 174 | 74 | 右后卫 | 沙特阿拉伯 | 15万英镑 | 2028-06-30 | 1/0 | 7/0 | |
| 88 | O·奥斯曼 | 2003-04-15 | 167 | 64 | 右侧锋 | 沙特阿拉伯 | 15万英镑 | 2026-06-30 | 19/0 | 19/0 | 1 |
| 94 | 阿卜杜拉·安纳济 | 2003-01-19 | 179 | 63 | 左侧锋 | 沙特阿拉伯 | 10万英镑 | 2026-06-30 | 15/1 | 13/1 | 3 |
| 97 | 布哈里 | 1997-05-02 | 194 | 82 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 12.5万英镑 | 2028-06-30 | 2/0 | 1/0 | |
| 98 | 在线直播:阿卜杜勒·阿齐兹·法瓦兹 | 2008-03-28 | 183 | 70 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | 15万英镑 | 4/0 | 9/0 | ||
| 乔丹·哈里森 | 2002-09-09 | 185 | 80 | 中前卫 | 沙特阿拉伯 | ||||||
| 赛义德·巴西 | 2000-09-23 | 172 | 右后卫 | 沙特阿拉伯 | 25万英镑 | 2027-06-30 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|
2026-05-06 22:13
2026-05-06 14:53
2026-05-06 11:35
2026-02-26 20:42
2026-02-26 12:08
2026-02-23 03:26
2026-01-29 18:31
2026-01-29 11:03
2026-01-03 13:13
2025-12-29 18:36